| MOQ: | Đàm phán |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đặt cuộn băng vào túi nhựa, sau đó trong thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | 20000 Rolls mỗi ngày |
Băng vải không dệt là loại băng cách điện có khả năng thấm nhựa và véc ni. Nó là màng PET Polyester kết hợp với lớp nền vải không dệt và được cuộn trên lõi giấy 3 inch. Băng điện vải không dệt là loại băng có tính thẩm mỹ, mang lại khả năng bám dính tuyệt vời trong các ứng dụng quấn cuộn lên đến 130°C.
| Thuộc tính | Giá trị điển hình | |
| Tên sản phẩm | Băng cách điện chịu nhiệt màu trắng từ vải không dệt có keo acrylic | |
| Màng | Màng PET | |
| Chất kết dính | Acrylic | |
| Màu sắc | Trắng | |
| Khả năng chịu nhiệt | 130°C | |
| Khả năng chống cháy | CÓ (UL510) | |
| Độ bền bóc | ≥ 250 N/M | |
| Độ giãn dài% | LY-19-01-15 | ≥10 |
| LY-19-01-20 | ≥10 | |
| LY-19-01-40 | ≥10 | |
| LY-19-01-65 | ≥10 | |
| LY-19-01-85 | ≥10 | |
| Tổng độ dày | LY-19-01-15 | 0.15mm |
| LY-19-01-20 | 0.20mm | |
| LY-19-01-40 | 0.28mm | |
| LY-19-01-65 | 0.35mm | |
| LY-19-01-85 | 0.40mm | |
| Điện áp chịu đựng | LY-19-01-15 | >4.5KV |
| LY-19-01-20 | >4.5KV | |
| LY-19-01-40 | >4.5KV | |
| LY-19-01-65 | >4.5KV | |
| LY-19-01-85 |
>4.5KV |
|
![]()
![]()
| MOQ: | Đàm phán |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đặt cuộn băng vào túi nhựa, sau đó trong thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | 20000 Rolls mỗi ngày |
Băng vải không dệt là loại băng cách điện có khả năng thấm nhựa và véc ni. Nó là màng PET Polyester kết hợp với lớp nền vải không dệt và được cuộn trên lõi giấy 3 inch. Băng điện vải không dệt là loại băng có tính thẩm mỹ, mang lại khả năng bám dính tuyệt vời trong các ứng dụng quấn cuộn lên đến 130°C.
| Thuộc tính | Giá trị điển hình | |
| Tên sản phẩm | Băng cách điện chịu nhiệt màu trắng từ vải không dệt có keo acrylic | |
| Màng | Màng PET | |
| Chất kết dính | Acrylic | |
| Màu sắc | Trắng | |
| Khả năng chịu nhiệt | 130°C | |
| Khả năng chống cháy | CÓ (UL510) | |
| Độ bền bóc | ≥ 250 N/M | |
| Độ giãn dài% | LY-19-01-15 | ≥10 |
| LY-19-01-20 | ≥10 | |
| LY-19-01-40 | ≥10 | |
| LY-19-01-65 | ≥10 | |
| LY-19-01-85 | ≥10 | |
| Tổng độ dày | LY-19-01-15 | 0.15mm |
| LY-19-01-20 | 0.20mm | |
| LY-19-01-40 | 0.28mm | |
| LY-19-01-65 | 0.35mm | |
| LY-19-01-85 | 0.40mm | |
| Điện áp chịu đựng | LY-19-01-15 | >4.5KV |
| LY-19-01-20 | >4.5KV | |
| LY-19-01-40 | >4.5KV | |
| LY-19-01-65 | >4.5KV | |
| LY-19-01-85 |
>4.5KV |
|
![]()
![]()