| MOQ: | đàm phán |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì bọc căng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
Polyimide Film (PI Film) là một vật liệu cách nhiệt hiệu suất cao nổi tiếng với sự ổn định nhiệt, kháng hóa học và sức mạnh cơ học đặc biệt của nó.Với ngoại hình màu vàng hổ phách rõ rệt, phim này duy trì tính chất vật lý và điện chất vượt trội của nó trong một phạm vi nhiệt độ cực kỳ rộng (thường từ -269 ° C đến +400 ° C).
Là một nhựa kỹ thuật linh hoạt, nó là chất nền ưa thích cho các mạch in linh hoạt và là một thành phần quan trọng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao khác nhau, bao gồm hàng không vũ trụ, ô tô,và điện tửChúng tôi cung cấp các cuộn phim Polyimide chất lượng cao có sẵn trong các độ dày và kích thước khác nhau để đáp ứng nhu cầu sản xuất cụ thể của bạn.
![]()
Chúng tôi hiểu rằng các ứng dụng khác nhau đòi hỏi các thông số kỹ thuật khác nhau.Chúng tôi cung cấp phim Polyimide của chúng tôi trong một loạt các độ dày tiêu chuẩn và có thể tùy chỉnh chiều rộng cuộn để giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất của bạn.
| Điểm | Đơn vị | 25 micron | 50 micron | 75 micron | 100 micron | 125 micron | Phương pháp thử nghiệm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ bền kéo Min | Định hướng máy | MPa (kg/in) | 139 (9) | 139 (18) | 139 (27) | 139 (36) | 139 (45) | JB2726-96 |
| Hướng ngang | MPa (kg/in) | 120 (7.8) | 120 (15.6) | 120 (23.4) | 120 (31.2) | 120 (39) | ||
| Chiều dài ở điểm ngã, phút | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | JB2726-96 | |
| Chống điện áp (50 Hz), Min | KV/mm | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | JB2726-96 | |
| Phản kháng khối lượng 250±5°C, Min | Ohm.m | 1x 1010 | 1x 1010 | 1x 1010 | 1x 1010 | 1x 1010 | JB2726-96 | |
| Độ thông qua (50Hz), Min | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | JB2726-96 | ||
Chúng tôi cung cấp cắt tùy chỉnh theo yêu cầu chiều rộng và chiều dài chính xác của bạn.
| MOQ: | đàm phán |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì bọc căng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
Polyimide Film (PI Film) là một vật liệu cách nhiệt hiệu suất cao nổi tiếng với sự ổn định nhiệt, kháng hóa học và sức mạnh cơ học đặc biệt của nó.Với ngoại hình màu vàng hổ phách rõ rệt, phim này duy trì tính chất vật lý và điện chất vượt trội của nó trong một phạm vi nhiệt độ cực kỳ rộng (thường từ -269 ° C đến +400 ° C).
Là một nhựa kỹ thuật linh hoạt, nó là chất nền ưa thích cho các mạch in linh hoạt và là một thành phần quan trọng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao khác nhau, bao gồm hàng không vũ trụ, ô tô,và điện tửChúng tôi cung cấp các cuộn phim Polyimide chất lượng cao có sẵn trong các độ dày và kích thước khác nhau để đáp ứng nhu cầu sản xuất cụ thể của bạn.
![]()
Chúng tôi hiểu rằng các ứng dụng khác nhau đòi hỏi các thông số kỹ thuật khác nhau.Chúng tôi cung cấp phim Polyimide của chúng tôi trong một loạt các độ dày tiêu chuẩn và có thể tùy chỉnh chiều rộng cuộn để giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất của bạn.
| Điểm | Đơn vị | 25 micron | 50 micron | 75 micron | 100 micron | 125 micron | Phương pháp thử nghiệm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ bền kéo Min | Định hướng máy | MPa (kg/in) | 139 (9) | 139 (18) | 139 (27) | 139 (36) | 139 (45) | JB2726-96 |
| Hướng ngang | MPa (kg/in) | 120 (7.8) | 120 (15.6) | 120 (23.4) | 120 (31.2) | 120 (39) | ||
| Chiều dài ở điểm ngã, phút | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | JB2726-96 | |
| Chống điện áp (50 Hz), Min | KV/mm | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | JB2726-96 | |
| Phản kháng khối lượng 250±5°C, Min | Ohm.m | 1x 1010 | 1x 1010 | 1x 1010 | 1x 1010 | 1x 1010 | JB2726-96 | |
| Độ thông qua (50Hz), Min | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | JB2726-96 | ||
Chúng tôi cung cấp cắt tùy chỉnh theo yêu cầu chiều rộng và chiều dài chính xác của bạn.